
| edificio | assetto | piani f.t./ accesso | tipo strutturale | epoche preval. (antiq.) | tipi connot./ attuat. | dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| edificio 1 (C) del civ. 32 di VIA DI SAN BERNARDO | 4 setti ortog. e 3 parall. strada 4 facciate (cavedio) | 10 T | setti continui solai legno (terreno voltato) | XIX | casa borghese edilizio pluricellulare | edicola |
| edificio 2 (C) del civ. 32 di VIA DI SAN BERNARDO | 3 setti ortog. e 4 parall. strada 6 facciate (cavedio) | 10 T | setti continui solai legno | XIX | palazzo ad appartamenti moderno edilizio monocellulare | |
| edificio 3 (C) del civ. 32 di VIA DI SAN BERNARDO | 5 setti ortog. e 4 parall. strada 12 facciate (cavedio) | 11 3 | setti continui orizzontamenti non rilevati | XIX | casa borghese accorpamento | |
| edificio 4 (C) del civ. 32 di VIA DI SAN BERNARDO | 4 setti ortog. e 3 parall. strada 8 facciate (cavedio) | 2 T | n. r. | XIX | avancorpo lottizzativo monocellulare | |
| edificio 5 (C) del civ. 32 di VIA DI SAN BERNARDO | 2 setti ortog. e 2 parall. strada 4 facciate (cavedio) | 3 T | n. r. | XIX | avancorpo lottizzativo monocellulare |
Legenda: n. r. - non rilevato; n. p. - non pertinente.