| tipo | elemento | 1 Castello | 2 S.Bernardo | 3 Canneto | 4 S.Lorenzo | 5 Luccoli | 6 Soziglia | 7 Maddalena | 8 Campo | 10 Colle | 11 Strade nuove | 13 Ripa | 12, 14 Molo | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede di rilevazione | accessi | 6 | -- | 4 | 2 | 43 | 3 | 1 | 7 | 15 | 17 | 5 | 8 | 111 |
| corrispondenza coperture | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | 31 | |
| relazioni | 614 | 650 | 521 | 131 | 848 | 840 | 382 | 300 | 429 | 366 | 436 | 178 | 5695 | |
| edifici | 377 | 209 | 238 | 69 | 390 | 284 | 206 | 223 | 223 | 186 | 182 | 117 | 2704 | |
| appartamenti | 103 | 80 | 114 | 15 | 66 | 64 | 53 | 35 | 53 | 16 | 61 | 21 | 681 | |
| elevati | 461 | 295 | 351 | 132 | 526 | 340 | 628 | 277 | 282 | 180 | 263 | 90 | 3825 | |
| orizzontamenti | 62 | 28 | 105 | 9 | 116 | 38 | 38 | 3 | 6 | 43 | 47 | 27 | 522 | |
| catene | 163 | 162 | 146 | 44 | 176 | 228 | 176 | 136 | 152 | 25 | 149 | 65 | 1622 | |
| scale | 335 | 200 | 319 | 42 | 377 | 206 | 261 | 126 | 90 | 160 | 132 | 82 | 2330 | |
| aperture | 104 | 178 | 209 | 40 | 271 | 238 | 141 | 72 | 42 | 105 | 198 | 32 | 1630 | |
| atri | 124 | 95 | 110 | 27 | 122 | 104 | 79 | 91 | 74 | 52 | 55 | 36 | 969 | |
| coperture | 121 | 109 | 121 | 30 | 152 | 148 | 60 | 74 | 93 | 70 | 76 | 36 | 1090 | |
| rossi | 527 | 508 | 747 | 159 | 951 | 691 | 548 | 595 | 276 | 251 | 540 | 185 | 5978 | |
| totale | 3001 | 2518 | 2986 | 703 | 4042 | 3190 | 2575 | 1940 | 1738 | 1472 | 2146 | 877 | 27188 | |
| Documenti
Fonti d'archivio (collegamenti) Altri documenti (verifica) | Catasto 1798 | 294 | 281 | 567 | 101 | 398 | 262 | 216 | 222 | 412 | 92 | 289 | 152 | 3286 |
| Catasto 1907 | 1299 | 515 | 1048 | 122 | 607 | 748 | 481 | 487 | 1424 | 288 | 661 | 319 | 7999 | |
| Soprintendenza | 48 | 65 | 64 | 27 | 80 | 52 | 32 | 53 | 12 | 16 | 89 | 9 | 547 | |
| Rolli | 15 | 27 | 30 | 11 | 50 | 22 | 25 | 28 | 0 | 19 | 30 | 0 | 257 | |
| totale documenti | 1656 | 888 | 1709 | 261 | 1135 | 1084 | 754 | 790 | 1848 | 415 | 1069 | 480 | 12089 | |
| Materiale grafico | didascalie fotografie | 918 | 932 | 1218 | 229 | 1878 | 1697 | 936 | 608 | 701 | 819 | 1020 | 383 | 11339 |
| immagini fotografiche | 918 | 932 | 1218 | 229 | 1878 | 1697 | 936 | 608 | 701 | 819 | 1020 | 383 | 11339 | |
| Schemi planimetrici (unità aggregative) | 201 | 111 | 130 | 40 | 161 | 122 | 140 | 113 | 145 | 78 | 69 | 63 | 1373 | |
| totale foto-planimetrie | 1119 | 1043 | 1348 | 269 | 2039 | 1819 | 1076 | 721 | 846 | 897 | 1089 | 446 | 12712 |